-
干燥箱
-
培養(yǎng)箱
-
加熱恒溫設(shè)備
-
潔凈設(shè)備
-
實(shí)驗(yàn)室搖床
-
攪拌分離融合設(shè)備
-
滅菌器
-
天平
-
其他設(shè)備
生物安全柜
1. 產(chǎn)品特點(diǎn):a、臺面的振動(dòng)半峰值≤2um,簡稱臺面振幅小;b、噪音≤60dB;
2. 產(chǎn)品描述
(1)風(fēng)速自動(dòng)調(diào)節(jié),標(biāo)配風(fēng)速傳感器,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)速,保持氣流模式的穩(wěn)定。
(2)預(yù)約定時(shí),可以單獨(dú)設(shè)置每天的自動(dòng)開啟和關(guān)閉時(shí)間。
(3)聲光報(bào)警,包括紫外燈、過濾器壽命報(bào)警、前窗脫離安全高度報(bào)警、風(fēng)速超高和超低報(bào)警。
(4)斷電記憶,支持?jǐn)嚯娗暗倪\(yùn)行狀態(tài)。
(5)腳踏開關(guān),可以控制前窗的升降。
(6)安全登錄系統(tǒng),支持三級權(quán)限,分為管理員、實(shí)驗(yàn)員和操作員。
(7)運(yùn)行狀態(tài)顯示,實(shí)時(shí)監(jiān)控和顯示前窗狀態(tài)、風(fēng)速、日期時(shí)間、溫度、過濾器和紫外線壽命等。
(8)互鎖功能:1、紫外燈與前窗不得同時(shí)打開 2、紫外燈與風(fēng)機(jī)默認(rèn)不同時(shí)打開 3、前窗開啟前風(fēng)機(jī)先運(yùn)轉(zhuǎn)3秒。
(9)臺面設(shè)計(jì):采用盤式臺面,易于清理,防止漏至臺面下方。臺面支架 方便清理集液槽 不銹鋼集液槽 耐腐蝕。
(10)前面板采用一體設(shè)計(jì),方便清潔機(jī)器表面。
(11)柜體深度控制在780mm內(nèi),更方便通過實(shí)驗(yàn)室的門。
(12)標(biāo)配RS485接口,方便遠(yuǎn)程控制。
型號 | YL-IIA2-1400 | |
外部尺寸(mm) | 1400*780*2180 | |
內(nèi)部尺寸(mm) | 1300*626*600 | |
前窗操作口高度 | 安全高度200mm(8”) | |
最大開啟高度 | 400mm | |
工作臺高度 | 800mm | |
控制系統(tǒng) | 顯示 | 7英寸液晶觸摸屏 |
報(bào)警 | 氣流速度異常、ULPA過濾器異常、紫外線燈故障、前窗高度不安全 | |
風(fēng)速系統(tǒng) | 氣流模式 | 70%內(nèi)循環(huán) 30%外排 |
下降氣流速度 | 0.35m/s±0.025m/s | |
流入速度 | 0.52m/s±0.025m/s | |
進(jìn)氣量 | 486m3/h(286CFM) | |
下降風(fēng)量 | 983m3/h(579CFM) | |
排氣量 | 524m3/h(309CFM) | |
空氣過濾系統(tǒng) | ULPA過濾器 | 2個(gè)ULPA過濾器,在0.1-0.3um時(shí)效率≥99.9995%,過濾器壽命指示器 |
潔凈等級 | 100級(ISO14644.1 5級) | |
柜體結(jié)構(gòu) | 主體 | 帶抗菌粉末涂層的電鍍鋅剛 |
工作臺面 | 304不銹鋼 | |
前窗 | 電動(dòng)雙層夾層鋼化玻璃≥5mm,抗紫外線 | |
電氣結(jié)構(gòu) | UV燈 | 30w*1 |
LED燈 | 20w*2 | |
最大功耗 | 750w(不包括插座負(fù)載功耗) | |
電源 | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,50/60Hz | |
照明 | ≥1000Lux | |
噪音/振動(dòng)半峰值 | ≤60dB(A)/≤2um | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1.底座;2.風(fēng)速傳感器;3.ULPA過濾器;4.液晶觸摸屏;5.LED燈*2;6.UV燈*1;7.防水插座*2;8.電動(dòng)前窗;9.萬向腳輪;10.腳踏開關(guān);11.電動(dòng)氣閥控制;12.RS485通信接口 | |
可選配件 | 1.LED燈亮度可調(diào);2.燃?xì)恺堫^;3.水龍頭;4.帶掛鉤的橫桿;5.手動(dòng)可調(diào)底座 | |
凈重(kg)/毛重(kg) | 263/313 | |
運(yùn)輸尺寸(寬X深X高)(mm) | 1550*1120*1710 | |
運(yùn)輸體積(m3) | 3 |
