-
干燥箱
-
培養(yǎng)箱
-
加熱恒溫設(shè)備
-
潔凈設(shè)備
-
實(shí)驗(yàn)室搖床
-
攪拌分離融合設(shè)備
-
滅菌器
-
天平
-
其他設(shè)備
超凈工作臺(tái)
(1)采用1.2毫米鍍鋅鋼板再噴塑工藝,雙重防腐蝕,增加了框架強(qiáng)度,運(yùn)轉(zhuǎn)振幅小。
(2)采用高效低阻濾料技術(shù)性能穩(wěn)定。
(3)設(shè)備主機(jī)采用彈性連接,振動(dòng)小、噪音低。
(4)使用新型無臭氧紫外線燈管、強(qiáng)度高、壽命長。
(5)304不銹鋼臺(tái)面,耐腐蝕,易于清潔。
(6)使用離心式風(fēng)機(jī),風(fēng)箱密閉性好,噪音小、功耗低,可長期使用無需維護(hù)。
(7)柜體采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì)傾斜8度,實(shí)驗(yàn)更輕松。
(8)過濾器出風(fēng)面加裝篩孔板,使出風(fēng)更均勻。
(9)風(fēng)機(jī)門窗互鎖,前窗開啟后方可開風(fēng)機(jī),保證設(shè)備正常運(yùn)行。
(10)過濾器與紫外燈壽命顯示。
型號(hào) | YL-H1900-S |
外形尺寸 (W×D×H)mm | 1930×650×1950 |
工作區(qū)尺寸 (W×D×H)mm | 1830×490×574 (6英尺) |
適用人數(shù) | 多人單面 |
凈重(kg) | 265 |
毛重(kg) | 340 |
裝箱尺寸 (L×W×H)mm | 2070×1010×1425 |
裝運(yùn)體積(m3) | 3.0 |
HEPA規(guī)格×數(shù)量 | 905×500×70×② |
預(yù)過濾規(guī)格×數(shù)量 | 800×425×2×① |
LED燈規(guī)格×數(shù)量 | 6.5W×② |
紫外燈規(guī)格×數(shù)量 | 18W×② |
最大功耗 (不含插座1000W) | 310W |
工作面高度 | 750mm |
照 度 | ≥900Lx |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)(ISO14644.1 Class5) |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿時(shí)(Ф90培養(yǎng)平皿) |
HEPA過濾效率 | H14 0.3μm顆粒截留效率≥99.997% |
平均風(fēng)速 | 0.2∽0.5 m/s |
噪 音 | ≤65dB(A) |
電 源 | AC220V/50Hz,1P |
氣流流向 | 水平層流 |
材 質(zhì) | 鍍鋅鋼板噴塑+304不銹鋼工作臺(tái)面+鋼化玻璃 |
臺(tái)面凈振動(dòng)振幅 | ≤3μm |
柜內(nèi)插座數(shù)量 | 2只(IP4) |
顯示 | LCD液晶屏 |
標(biāo)配件 | 1、支架;2、LED燈;3、UV燈; 4防水插座×2;5、福馬腳輪 |
選配件 | 1、風(fēng)速傳感器;2、氣龍頭;3、水龍頭;4、帶剎車腳輪;5、掛鉤及掛鉤桿 |
