-
干燥箱
-
培養(yǎng)箱
-
加熱恒溫設(shè)備
-
潔凈設(shè)備
-
實(shí)驗(yàn)室搖床
-
攪拌分離融合設(shè)備
-
滅菌器
-
天平
-
其他設(shè)備
光度計(jì)
l 光度測量:固定波長下檢測樣品的吸光度和透過率
l 定量測量:C模式下單點(diǎn)法測試
F模式下可輸入C=KA+B準(zhǔn)確測量濃度
儀器特點(diǎn)
1. 獨(dú)特的光學(xué)系統(tǒng),高性能1200條/nm光柵和進(jìn)口鎢燈及檢測器保證儀器優(yōu)良的性能指標(biāo)。
2. USB接口,使用XP專業(yè)分析軟件(選配)可實(shí)現(xiàn)光度測量,定量測試,動(dòng)力學(xué)測量等功能。
3. 寬大的樣品室能容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿。
4. 波長屏幕顯示,顯示分辨率為0.1nm,讀數(shù)穩(wěn)定,準(zhǔn)確。
5. 并口打印,選配專用打印機(jī),打印測試結(jié)果。
6. 最新的微機(jī)處理技術(shù)使操作更加簡便。
7. 自動(dòng)調(diào)整波長,儀器自動(dòng)調(diào)OA和100%T一鍵校準(zhǔn)無需放入黑體。
主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | YL-X3 | YL-723N | YL-7230G | YL-723C (723) |
光譜帶寬 | 2nm | 2nm | 4nm | 4nm |
波長重復(fù)性 | 0.5nm | 0.5nm | 1nm | 0.5nm |
波長范圍 | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±1nm | ±2nm | ±1nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.3%T | ±0.3%T | ±0.5%T | ±0.5%T |
光度重復(fù)性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
穩(wěn) 定 性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
雜 散 光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.1%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm |
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F |
調(diào)零方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
光 源 | 進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口鹵鎢燈 |
單 色 器 | CT式 | CT式 | CT式 | CT式 |
顯示系統(tǒng) | 液晶顯示器 | |||
顯示范圍 | 0-200%T,-0.3-3A | |||
波長分辨率 | 0.1nm | |||
電 源 | AC90-240/50Hz | |||
外形尺寸 | 470*370*200mm | |||
重 量 | 12kg |
