-
干燥箱
-
培養箱
-
加熱恒溫設備
-
潔凈設備
-
實驗室搖床
-
攪拌分離融合設備
-
滅菌器
-
天平
-
其他設備
產品型號 Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-200MW | |||
最大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200g | |||
讀數精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001g | |||
使用溫度 Operating Temp.Range | 5℃---35℃ | |||||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | |||||||
校準方式 Calibration | 外部校準 External | |||||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | |||||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | |||||||
產品重量 Weight(Kg) | 5.8 | |||||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素燈 Halogen lamp | |||||||
溫度感應器 Temp.sensor | PT-100 | |||||||
溫度范圍 Temp.range | 40℃---199℃ | |||||||
溫度間隔 Temp.step | 1℃ | |||||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | ||||||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | |||||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | ||||
ATRO | 100%---999% | |||||||
ATRO | 0%---999% | |||||||
溫度設定 Temperature setting | 40℃---199℃by1℃step | |||||||
時間設定 Time setting | 1---99min by 1s step | |||||||
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | |||||||
儲存歷史 Nuber of storage | 15 | |||||||
加熱部分 Heater | 220V±15%50Hz 115V±15% 400W | |||||||
連接部分 | R232接口 | |||||||
天平部分 Balance | 外部電源 輸出: 9V 輸入:220V±15% 50Hz |
