產品介紹/Product introduction
型號 | YL-10-12 |
溫度范圍 | 100 ~ 1200℃ |
波 動 度 | ±2℃ |
顯示精度 | 1℃ |
爐膛尺寸 | 160*250*400 |
升溫速度 | 平均≤10℃/min |
整機功率 | 10kw |
電 源 | 380V, 50Hz |
爐殼材料 | 外箱殼采用優質冷板經磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 |
爐膽材料 | 采用高鋁內膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發熱 |
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 |
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進入 |
接線柱 | 發熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 |
控制器 | 位于爐體下方,內置控制系統,補償導線連接爐體 |
加熱元件 | 高溫電阻絲 |
標準包裝 | 木箱 |
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 |
控制系統 | PID調節,顯示精度1℃ |
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風扇,固態繼電器 |
時 間 制 | 可設定工作時間,恒溫時間到達,自動停機 |
超溫保護 | 內置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流 |
運行方式 | 全量程可調節恒溫,恒定運行 |
售后服務 |
負責對用戶進行遠程技術指導 及時提供設備的備件、配件 提供設備使用過程中的技術咨詢和支持 接到客戶故障通知24個工作時內立即相應 |